Máy toàn đạc điện tử Leica TCR 802 Power
Liên hệ để được báo giá và tư vấn:
HOTLINE: 0904192070 Gọi ngay
CÔNG TY CPTM và DVTRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ, 159 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Thông tin chi tiết
Máy toàn đạc điện tử Leica TCR 802 Power đo khoảng cách với gương Phản xạ (Kiểu-IR) và đo khoảng cách điểm R400 không gương (Kiểu-RL) cực tân tiến. Mua máy toàn đạc Leica TCR 802 Power chính hãng, giá tốt tại 159 Láng Hạ.
Máy toàn đạc điện tử Leica TCR 802 Power được dân công trình rất ưa chuộng, có nhiều ứng dụng thực tế mang lại năng suất và hiệu quả làm việc cao.
Liên hệ ngay với chúng tôi để đặt hàng
+ Các ứng dụng (Applications):
– Khảo sát địa hình.
– Đường tham chiếu.
– Bố trí điểm ra thực địa.
– Giao hội ngược.
– Đo chiều cao gián tiếp.
– Tính diện tích.
– Đo khoảng cách gián tiếp.
– Đo chiều cao không với tới.
– Dựng hình.
+ Đặc tính cơ bản:
– Trao đổi dữ liệu
– Kết nối với PC
– Ứng dụng TraversePRO thông minh
– Ứng dụng Roadworks 3D mạnh mẽ.
– Độ chính xác (ISO 17123-3) 2″ 3″ 5″
– Tổng thể linh hoạt
– Bluetooth® Wireless
– Nhiều chương trình hỗ trợ
Thông số kĩ thuật máy toàn đạc Leica TCR 802 Power
Thông số kỹ thuật | TPS 802 | ||
Đo Góc ( Hz, V) | |||
Hiển thị | 1″ (0.1mgon) | ||
Độ chính xác (ISO 17123-3) | 2″(0.6mgon) | ||
Phương pháp | Tuyệt đối, liên tục | ||
Ống kính | |||
Độ Phóng đại | 30 x | ||
Mục tiêu Tự do | 42 mm | ||
Trường nhìn | 1° 30′ (26m tại 1km) | ||
Khoảng đo ngắn nhất | 1.7m chiếu sáng | ||
Bộ bù | |||
Hệ thống | Chất dầu – Điện tử cho cả hai trục | ||
Độ chính xác cài đặt | 1″ | ||
Đo Khoảng cách hồng ngoại (IR) | |||
Gương GPR1 | 3500 m | ||
Tấm phản xạ (60mmx60mm) | 250 m | ||
Độ chính xác ISO 17123-4 (fine/quick/tracking) | 2mm + 2ppm / 5mm + 2ppm / 5mm + 2ppm | ||
Thời gian đo (fine/quick/tracking) | typ 2.4 s / 0.8 s / < 0.15 s | ||
PinPoint-Đo khoảng cách tới điểm gương phản xạ (RL) | |||
Phạm vi: | PinPoint R400 (power) <400 m (phản xạ lại 90%) | ||
(Điều kiện khí quyển Môi trường) | PinPoint R1000 (ultra) 1000 m (phản xạ lại 90%) Laser tới gương tròn GPR 7.500m |
||
Độ chính xác(ISO 17123-4) (Bình thường/Tracking) |
0–500m/2mm + 2 ppm/>500m 4mm + 2 ppm | ||
Thời gian đo | typ. 3 – 6 s /max. 12 s | ||
Kích thước điểm tại 100m | 12 mm x 40mm | ||
Truyền dữ liệu | |||
Bộ nhớ trong | 12.500 measurements or 18.000 fixpoints | ||
Giao tiếp | RS232 | ||
Định dạng dữ liệu | GSI/IDEX/ASCII/dxf/ Tùy chọn kiểu dữ liệu | ||
Thao tác | |||
Màn hình | Đồ họa 160 X 280 điểm 8 dòng 31 ký tự |
||
Dọi tâm laser | |||
Kiểu | Điều chỉnh điểm sáng laser | ||
Độ chính xác | 1.5mm với chiều cao 1.5 m | ||
Môi trường hoạt động | |||
Chịu nước và bụi | IP54 (IEC 60529 ) | ||
Hoạt động | – 20° C đến + 50° C | ||
Độ ẩm | 95% không ngưng tụ | ||
Thời gian hoạt động Pin | Với Pin GEB121 hơn 6h | ||
Số lần đo khoảng cách | Với Pin GEB121 9.000 lần | ||
Trọng lượng máy | 5.4 kg |
———————————————————————————–
Liên hệ mua máy trắc địa chính hãng, giá thành phải chăng:
* Trụ sở tại Hà Nội:
CÔNG TY CPTM VÀ DỊCH VỤ TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ
Địa chỉ : Số 159 Láng Hạ – Q.Đống Đa – Hà Nội
Hotline : Mr.Minh 0904.192.070
Điện thoại : 04.38352004 Fax : 04.38352004
Mail : tracdiabando104@gmail.com
* Trụ sở tại TPHCM:
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ NAM Á
Địa chỉ VP : 111 Nguyễn Hữu Cảnh – P.22 – Q.Bình Thạch
Cửa Hàng : 30B Phan Văn Sửu – P.13 – Q.Tân Bình
Điện thoại : DĐ: 0987.705.569
Mail : tracdiabando104@gmail.com